| SERIES | - | - | - | - | - | - | - | - | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES | ||
| VER. |
| LUMENS | 2,128 |
|---|---|
| CCT | - |
| ANGLE | - |
| C.R.I. | - |
| DIMMABLE | - |
| PHOTOCELL | - |
| SENSOR | - |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | - |
| LED TYPE | - |
| LED QTY | - |
| LED VOLTAGE | - |
| LED CURRENT | - |
| FLICKER | - |
| HOUSING MATERIAL | - |
|---|---|
| HOUSING FINISH | - |
| LENS MATERIAL | - |
| LENS FINISH | - |
| WEIGHT | - |
| OPERATING TEMPERATURE | - |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | - |
| CABLE LENGTH | - |
| MAX REAL POWER | - |
|---|---|
| VOLTAGE | - |
| EFFICIENCY | - |
| POWER FACTOR | - |
| T.H.D | - |
| FREQUENCY | - |
| ELECTRICAL | - |
|---|---|
| EFFICIENCY | - |
| DLC ID | - |
| FCC | - |
| UPC | - |
| WATERPROOF | - |
| RESISTANCE | - |
| SURGE PROTECTION W/ GROUND | - |
| SURGE PROTECTION W/O GROUND | - |
| UNIT BOX DIMENSION | MASTER BOX DIMENSION | MASTER QTY | WEIGHT | PALLET QTY |
|---|---|---|---|---|
| 27.60 cm X 22.40 cm X 7.30 cm 10 7/8" X 8 7/8" X 2 7/8" |
N/A | N/A | 1.50 kg 3.31 lbs |
N/A
|