| SÉRIE | - | - | - | - | - | - | - | - | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÉRIE | ||
| VER. |
| LUMENS | 2,128 |
|---|---|
| CCT | - |
| ANGLE | - |
| C.R.I. | - |
| DIMMABLE | - |
| PHOTOCELL | - |
| DÉTECTEUR | - |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | - |
| TYPE DEL | - |
| QTÉ DEL | - |
| VOLTAGE DEL | - |
| COURANT DEL | - |
| FLICKER | - |
| MATÉRIEL LUMINAIRE | - |
|---|---|
| FINITION LUMINAIRE | - |
| MATÉRIEL LENTILLE | - |
| FINITION LENTILLE | - |
| POIDS | - |
| TEMPÉRATURE D'OPÉRATION | - |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | - |
| LONGUEUR DE CÂBLE | - |
| PUISSANCE RÉELLE MAX | - |
|---|---|
| VOLTAGE | - |
| EFFICIENCE | - |
| FACTEUR DE PUISSANCE | - |
| T.H.D | - |
| FRÉQUENCE | - |
| ÉLECTRIQUE | - |
|---|---|
| EFFICIENCE | - |
| DLC ID | - |
| FCC | - |
| UPC | - |
| ÉTANCHÉITÉ | - |
| RÉSISTANCE | - |
| PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T | - |
| PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T | - |
| DIMENSION BOÎTE UNITAIRE | DIMENSION BOÎTE MASTER | QUANTITÉ MASTER | POIDS | QUANTITÉ PALETTE |
|---|---|---|---|---|
| 27.60 cm X 22.40 cm X 7.30 cm 10 7/8" X 8 7/8" X 2 7/8" |
N/A | N/A | 1.50 kg 3.31 lbs |
N/A
|