| SERIES | Beam Angle | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 2 | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU | 00 | F | B | F | C | 150 | D | V2 |
| UFO highbay dome | 120 deg. | frost | black | 120-347V | 4000-5000K | 150-100-80W | dim 0-10V | CGT Version 2 |
| SERIES | DU | UFO highbay dome |
| Beam Angle | 00 | 120 deg. |
| Lens | F | frost |
| Body Colour | B | black |
| Voltage | F | 120-347V |
| CCT | C | 4000-5000K |
| Max Power | 150 | 150-100-80W |
| Options 2 | D | dim 0-10V |
| VER. | V2 | CGT Version 2 |
| LUMENS | 21,763 |
|---|---|
| CCT | 4000K-5000K switchable |
| ANGLE | 120° |
| C.R.I. | 73.2 |
| DIMMABLE | 0-10V DC |
| PHOTOCELL | N/A |
| SENSOR | N/A |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | 150,000 hrs |
| LED TYPE | SMD2835 |
| LED QTY | 456 |
| LED VOLTAGE | 216V |
| LED CURRENT | 660ma |
| FLICKER | Flicker-Free |
| HOUSING MATERIAL | Die casting Aluminium |
|---|---|
| HOUSING FINISH | Black |
| LENS MATERIAL | Polycarbonate |
| LENS FINISH | Frost |
| WEIGHT | 3.50 KG |
| OPERATING TEMPERATURE | -40°C ~ 50°C |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | Suspended |
| CABLE LENGTH | 150 |
| MAX REAL POWER | 150 W |
|---|---|
| VOLTAGE | 120-347V |
| EFFICIENCY | 145.09 lm/w |
| POWER FACTOR | 95 % |
| T.H.D | 20 % |
| FREQUENCY | 50/60Hz |
| ELECTRICAL | cETL |
|---|---|
| EFFICIENCY | DLC Premium |
| DLC ID | PBFMWU7T |
| FCC | No |
| UPC | 882110007458 |
| WATERPROOF | IP65 |
| RESISTANCE | IK08 |
| SURGE PROTECTION W/ GROUND | 6KV |
| SURGE PROTECTION W/O GROUND | 4KV |
| UNIT BOX DIMENSION | MASTER BOX DIMENSION | MASTER QTY | WEIGHT | PALLET QTY |
|---|---|---|---|---|
| 36.00 cm X 36.00 cm X 14.00 cm 14 1/8" X 14 1/8" X 5 1/2" |
N/A | 0 | 4.00 kg 8.82 lbs |
66
|