| SÉRIE | Beam Angle | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 2 | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU | 00 | F | B | F | C | 150 | D | V2 |
| UFO highbay dome | 120 deg. | frost | black | 120-347V | 4000-5000K | 150-100-80W | dim 0-10V | CGT Version 2 |
| SÉRIE | DU | UFO highbay dome |
| Beam Angle | 00 | 120 deg. |
| Lens | F | frost |
| Body Colour | B | black |
| Voltage | F | 120-347V |
| CCT | C | 4000-5000K |
| Max Power | 150 | 150-100-80W |
| Options 2 | D | dim 0-10V |
| VER. | V2 | CGT Version 2 |
| LUMENS | 21,763 |
|---|---|
| CCT | 4000K-5000K switchable |
| ANGLE | 120° |
| C.R.I. | 73.2 |
| DIMMABLE | 0-10V DC |
| PHOTOCELL | N/A |
| DÉTECTEUR | N/A |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | 150,000 hrs |
| TYPE DEL | SMD2835 |
| QTÉ DEL | 456 |
| VOLTAGE DEL | 216V |
| COURANT DEL | 660ma |
| FLICKER | Flicker-Free |
| MATÉRIEL LUMINAIRE | Die casting Aluminium |
|---|---|
| FINITION LUMINAIRE | Black |
| MATÉRIEL LENTILLE | Polycarbonate |
| FINITION LENTILLE | Frost |
| POIDS | 3.50 KG |
| TEMPÉRATURE D'OPÉRATION | -40°C ~ 50°C |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | Suspended |
| LONGUEUR DE CÂBLE | 150 |
| PUISSANCE RÉELLE MAX | 150 W |
|---|---|
| VOLTAGE | 120-347V |
| EFFICIENCE | 145.09 lm/w |
| FACTEUR DE PUISSANCE | 95 % |
| T.H.D | 20 % |
| FRÉQUENCE | 50/60Hz |
| ÉLECTRIQUE | cETL |
|---|---|
| EFFICIENCE | DLC Premium |
| DLC ID | PBFMWU7T |
| FCC | No |
| UPC | 882110007458 |
| ÉTANCHÉITÉ | IP65 |
| RÉSISTANCE | IK08 |
| PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T | 6KV |
| PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T | 4KV |
| DIMENSION BOÎTE UNITAIRE | DIMENSION BOÎTE MASTER | QUANTITÉ MASTER | POIDS | QUANTITÉ PALETTE |
|---|---|---|---|---|
| 36.00 cm X 36.00 cm X 14.00 cm 14 1/8" X 14 1/8" X 5 1/2" |
N/A | 0 | 4.00 kg 8.82 lbs |
66
|