| SERIES | Beam Angle | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 2 | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU | 00 | F | B | F | 5 | 150 | D | CG |
| UFO highbay dome | 120 deg. | frost | black | 120-347V | 5000K | 150W | dim 0-10V | CGT |
| SERIES | DU | UFO highbay dome |
| Beam Angle | 00 | 120 deg. |
| Lens | F | frost |
| Body Colour | B | black |
| Voltage | F | 120-347V |
| CCT | 5 | 5000K |
| Max Power | 150 | 150W |
| Options 2 | D | dim 0-10V |
| VER. | CG | CGT |
| LUMENS | 22,059 |
|---|---|
| CCT | 5000K |
| ANGLE | 120° |
| C.R.I. | 86.2 |
| DIMMABLE | 0-10V DC |
| PHOTOCELL | N/A |
| SENSOR | N/A |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | 100,000 hrs |
| LED TYPE | Phillips SMD3030 |
| LED QTY | 240 |
| LED VOLTAGE | DC120V |
| LED CURRENT | 1150mA |
| FLICKER | Flicker-Free |
| HOUSING MATERIAL | Die casting Aluminium |
|---|---|
| HOUSING FINISH | Black |
| LENS MATERIAL | Polycarbonate |
| LENS FINISH | Frost |
| WEIGHT | 2.80 KG |
| OPERATING TEMPERATURE | -40°C ~ 50°C |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | Suspended |
| CABLE LENGTH | 150 |
| MAX REAL POWER | 152.6 W |
|---|---|
| VOLTAGE | 120-347V |
| EFFICIENCY | 145.13 lm/w |
| POWER FACTOR | 91.6 % |
| T.H.D | 13.1 % |
| FREQUENCY | 50/60Hz |
| ELECTRICAL | cETL |
|---|---|
| EFFICIENCY | DLC Premium |
| DLC ID | P1RD23MS |
| FCC | |
| UPC | 882110005454 |
| WATERPROOF | IP65 |
| RESISTANCE | IK08 |
| SURGE PROTECTION W/ GROUND | 4KV |
| SURGE PROTECTION W/O GROUND | 2.4KV |
| UNIT BOX DIMENSION | MASTER BOX DIMENSION | MASTER QTY | WEIGHT | PALLET QTY |
|---|---|---|---|---|
| 40.00 cm X 39.00 cm X 17.00 cm 15 3/4" X 15 3/8" X 6 3/4" |
N/A | 0 | 3.00 kg 6.61 lbs |
72
|