| SÉRIE | Beam Angle | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 2 | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU | 00 | F | B | F | 5 | 150 | D | CG |
| UFO highbay dome | 120 deg. | frost | black | 120-347V | 5000K | 150W | dim 0-10V | CGT |
| SÉRIE | DU | UFO highbay dome |
| Beam Angle | 00 | 120 deg. |
| Lens | F | frost |
| Body Colour | B | black |
| Voltage | F | 120-347V |
| CCT | 5 | 5000K |
| Max Power | 150 | 150W |
| Options 2 | D | dim 0-10V |
| VER. | CG | CGT |
| LUMENS | 22,059 |
|---|---|
| CCT | 5000K |
| ANGLE | 120° |
| C.R.I. | 86.2 |
| DIMMABLE | 0-10V DC |
| PHOTOCELL | N/A |
| DÉTECTEUR | N/A |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | 100,000 hrs |
| TYPE DEL | Phillips SMD3030 |
| QTÉ DEL | 240 |
| VOLTAGE DEL | DC120V |
| COURANT DEL | 1150mA |
| FLICKER | Flicker-Free |
| MATÉRIEL LUMINAIRE | Die casting Aluminium |
|---|---|
| FINITION LUMINAIRE | Black |
| MATÉRIEL LENTILLE | Polycarbonate |
| FINITION LENTILLE | Frost |
| POIDS | 2.80 KG |
| TEMPÉRATURE D'OPÉRATION | -40°C ~ 50°C |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | Suspended |
| LONGUEUR DE CÂBLE | 150 |
| PUISSANCE RÉELLE MAX | 152.6 W |
|---|---|
| VOLTAGE | 120-347V |
| EFFICIENCE | 145.13 lm/w |
| FACTEUR DE PUISSANCE | 91.6 % |
| T.H.D | 13.1 % |
| FRÉQUENCE | 50/60Hz |
| ÉLECTRIQUE | cETL |
|---|---|
| EFFICIENCE | DLC Premium |
| DLC ID | P1RD23MS |
| FCC | |
| UPC | 882110005454 |
| ÉTANCHÉITÉ | IP65 |
| RÉSISTANCE | IK08 |
| PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T | 4KV |
| PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T | 2.4KV |
| DIMENSION BOÎTE UNITAIRE | DIMENSION BOÎTE MASTER | QUANTITÉ MASTER | POIDS | QUANTITÉ PALETTE |
|---|---|---|---|---|
| 40.00 cm X 39.00 cm X 17.00 cm 15 3/4" X 15 3/8" X 6 3/4" |
N/A | 0 | 3.00 kg 6.61 lbs |
72
|