Upgrade your lighting with these sleek, color-selectable architectural downlights, designed for effortless installation and a modern look. The reflector with different diameters (4\", 6\" and 8\") could be paired to adapt any installation.
| SERIES | Dimensions | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 2 | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | 4D | F | S | F | C | 020 | D | OK |
| Split Downlight | 4" | frost | Silver | 120-347V | 3000-4000-5000K | 20-15-10W | dim 0-10V | OKT |
| SERIES | DL | Split Downlight |
| Dimensions | 4D | 4" |
| Lens | F | frost |
| Body Colour | S | Silver |
| Voltage | F | 120-347V |
| CCT | C | 3000-4000-5000K |
| Max Power | 020 | 20-15-10W |
| Options 2 | D | dim 0-10V |
| VER. | OK | OKT |
| LUMENS | 1,500 |
|---|---|
| CCT | 3000K/4000K/5000K |
| ANGLE | 55° |
| C.R.I. | 80 |
| DIMMABLE | 0-10V DC |
| PHOTOCELL | N/A |
| SENSOR | N/A |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | 50,000 hrs |
| LED TYPE | SMD 3030 |
| LED QTY | 48 |
| LED VOLTAGE | 30-42V |
| LED CURRENT | 480mA |
| FLICKER | Flicker-Free |
| HOUSING MATERIAL | Aluminium |
|---|---|
| HOUSING FINISH | Silver |
| LENS MATERIAL | PMMA |
| LENS FINISH | Frost |
| WEIGHT | 0.40 KG |
| OPERATING TEMPERATURE | -20°C ~ 45°C |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | Recessed |
| CABLE LENGTH | N/A |
| MAX REAL POWER | 20 W |
|---|---|
| VOLTAGE | 120-347V |
| EFFICIENCY | 75 lm/w |
| POWER FACTOR | 90 % |
| T.H.D | 20 % |
| FREQUENCY | 50/60Hz |
| ELECTRICAL | cUL |
|---|---|
| EFFICIENCY | Energy Star |
| DLC ID | |
| FCC | No |
| UPC | 882110007960 |
| WATERPROOF | |
| RESISTANCE | N/A |
| SURGE PROTECTION W/ GROUND | 2KV |
| SURGE PROTECTION W/O GROUND | 1KV |
| UNIT BOX DIMENSION | MASTER BOX DIMENSION | MASTER QTY | WEIGHT | PALLET QTY |
|---|---|---|---|---|
| 11.00 cm X 11.00 cm X 9.00 cm 4 3/8" X 4 3/8" X 3 1/2" |
N/A | 12 | 0.45 kg 0.99 lbs |
78
|