| SÉRIE | Dimensions | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 2 | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | 4D | F | S | F | C | 020 | D | OK |
| Split Downlight | 4" | frost | Silver | 120-347V | 3000-4000-5000K | 20-15-10W | dim 0-10V | OKT |
| SÉRIE | DL | Split Downlight |
| Dimensions | 4D | 4" |
| Lens | F | frost |
| Body Colour | S | Silver |
| Voltage | F | 120-347V |
| CCT | C | 3000-4000-5000K |
| Max Power | 020 | 20-15-10W |
| Options 2 | D | dim 0-10V |
| VER. | OK | OKT |
| LUMENS | 1,500 |
|---|---|
| CCT | 3000K/4000K/5000K |
| ANGLE | 55° |
| C.R.I. | 80 |
| DIMMABLE | 0-10V DC |
| PHOTOCELL | N/A |
| DÉTECTEUR | N/A |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | 50,000 hrs |
| TYPE DEL | SMD 3030 |
| QTÉ DEL | 48 |
| VOLTAGE DEL | 30-42V |
| COURANT DEL | 480mA |
| FLICKER | Flicker-Free |
| MATÉRIEL LUMINAIRE | Aluminium |
|---|---|
| FINITION LUMINAIRE | Silver |
| MATÉRIEL LENTILLE | PMMA |
| FINITION LENTILLE | Frost |
| POIDS | 0.40 KG |
| TEMPÉRATURE D'OPÉRATION | -20°C ~ 45°C |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | Recessed |
| LONGUEUR DE CÂBLE | N/A |
| PUISSANCE RÉELLE MAX | 20 W |
|---|---|
| VOLTAGE | 120-347V |
| EFFICIENCE | 75 lm/w |
| FACTEUR DE PUISSANCE | 90 % |
| T.H.D | 20 % |
| FRÉQUENCE | 50/60Hz |
| ÉLECTRIQUE | cUL |
|---|---|
| EFFICIENCE | Energy Star |
| DLC ID | |
| FCC | No |
| UPC | 882110007960 |
| ÉTANCHÉITÉ | |
| RÉSISTANCE | N/A |
| PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T | 2KV |
| PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T | 1KV |
| DIMENSION BOÎTE UNITAIRE | DIMENSION BOÎTE MASTER | QUANTITÉ MASTER | POIDS | QUANTITÉ PALETTE |
|---|---|---|---|---|
| 11.00 cm X 11.00 cm X 9.00 cm 4 3/8" X 4 3/8" X 3 1/2" |
N/A | 12 | 0.45 kg 0.99 lbs |
78
|