Easy to install and integrated with a CCT selection option, the Speclite ceiling light will simplify your project. Equipped with a dip switch to select your preferred lighting color between 3000K, 4000K, and 5000K, this light fixture is compatible with 120V (AC) and is available in 2 different finishes (White and Black) and 2 different sizes (9\" and 12\"). The Speclite ceiling light is perfect for creating a customized lighting ambiance while being easy to install and use. Its sleek design and flexibility make it an ideal choice for modernizing residential and commercial interiors.
| SERIES | Dimensions | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 2 | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | 12 | F | W | A | C | 025 | D | QK |
| Ceiling light | 12" | frost | white | 120V | 2700-3000-3500-4000-5000K | 25W | dim TRIAC | QIKE |
| SERIES | CE | Ceiling light |
| Dimensions | 12 | 12" |
| Lens | F | frost |
| Body Colour | W | white |
| Voltage | A | 120V |
| CCT | C | 2700-3000-3500-4000-5000K |
| Max Power | 025 | 25W |
| Options 2 | D | dim TRIAC |
| VER. | QK | QIKE |
| LUMENS | 2,750 |
|---|---|
| CCT | 2700/3000/3500/4000/5000K |
| ANGLE | 120° |
| C.R.I. | 80 |
| DIMMABLE | Triac |
| PHOTOCELL | N/A |
| SENSOR | N/A |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | 50,000 hrs |
| LED TYPE | SMD 2835 |
| LED QTY | 162 |
| LED VOLTAGE | 260-330V |
| LED CURRENT | 100mA |
| FLICKER | Not Flicker-Free |
| HOUSING MATERIAL | Polycarbonate |
|---|---|
| HOUSING FINISH | White |
| LENS MATERIAL | Polycarbonate |
| LENS FINISH | Frost |
| WEIGHT | 0.35 KG |
| OPERATING TEMPERATURE | -10°C ~ 40°C |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | Wall Mount |
| CABLE LENGTH | N/A |
| MAX REAL POWER | 25 W |
|---|---|
| VOLTAGE | 120V |
| EFFICIENCY | 110 lm/w |
| POWER FACTOR | 90 % |
| T.H.D | 9 % |
| FREQUENCY | 50/60Hz |
| ELECTRICAL | cETL |
|---|---|
| EFFICIENCY | N/A |
| DLC ID | |
| FCC | Yes |
| UPC | 882110008622 |
| WATERPROOF | IP20 |
| RESISTANCE | N/A |
| SURGE PROTECTION W/ GROUND | N/A |
| SURGE PROTECTION W/O GROUND | N/A |
| UNIT BOX DIMENSION | MASTER BOX DIMENSION | MASTER QTY | WEIGHT | PALLET QTY |
|---|---|---|---|---|
| 25.00 cm X 25.00 cm X 4.00 cm 9 7/8" X 9 7/8" X 1 5/8" |
N/A | 10 | 0.40 kg 0.88 lbs |
24
|