Facile à installer et intégré avec une option de sélection de CCT, le plafonnier Speclite simplifiera votre projet. Équipé d’une «dip switch» permettant de sélectionner votre couleur d’éclairage préférée entre 3000K, 4000K et 5000K, ce luminaire est compatible avec le 120V (AC) et est disponible en 2 finitions différentes (Blanc et Noir) et 2 formats différents (9? et 12?). Le plafonnier Speclite est parfait pour créer une ambiance lumineuse personnalisée tout en étant facile à installer et à utiliser. Son design élégant et sa flexibilité en font un choix privilégié pour moderniser les intérieurs résidentiels et commerciaux.
| SÉRIE | Dimensions | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 2 | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | 12 | F | W | A | C | 025 | D | QK |
| Ceiling light | 12" | frost | white | 120V | 2700-3000-3500-4000-5000K | 25W | dim TRIAC | QIKE |
| SÉRIE | CE | Ceiling light |
| Dimensions | 12 | 12" |
| Lens | F | frost |
| Body Colour | W | white |
| Voltage | A | 120V |
| CCT | C | 2700-3000-3500-4000-5000K |
| Max Power | 025 | 25W |
| Options 2 | D | dim TRIAC |
| VER. | QK | QIKE |
| LUMENS | 2,750 |
|---|---|
| CCT | 2700/3000/3500/4000/5000K |
| ANGLE | 120° |
| C.R.I. | 80 |
| DIMMABLE | Triac |
| PHOTOCELL | N/A |
| DÉTECTEUR | N/A |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | 50,000 hrs |
| TYPE DEL | SMD 2835 |
| QTÉ DEL | 162 |
| VOLTAGE DEL | 260-330V |
| COURANT DEL | 100mA |
| FLICKER | Not Flicker-Free |
| MATÉRIEL LUMINAIRE | Polycarbonate |
|---|---|
| FINITION LUMINAIRE | White |
| MATÉRIEL LENTILLE | Polycarbonate |
| FINITION LENTILLE | Frost |
| POIDS | 0.35 KG |
| TEMPÉRATURE D'OPÉRATION | -10°C ~ 40°C |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | Wall Mount |
| LONGUEUR DE CÂBLE | N/A |
| PUISSANCE RÉELLE MAX | 25 W |
|---|---|
| VOLTAGE | 120V |
| EFFICIENCE | 110 lm/w |
| FACTEUR DE PUISSANCE | 90 % |
| T.H.D | 9 % |
| FRÉQUENCE | 50/60Hz |
| ÉLECTRIQUE | cETL |
|---|---|
| EFFICIENCE | N/A |
| DLC ID | |
| FCC | Yes |
| UPC | 882110008622 |
| ÉTANCHÉITÉ | IP20 |
| RÉSISTANCE | N/A |
| PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T | N/A |
| PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T | N/A |
| DIMENSION BOÎTE UNITAIRE | DIMENSION BOÎTE MASTER | QUANTITÉ MASTER | POIDS | QUANTITÉ PALETTE |
|---|---|---|---|---|
| 25.00 cm X 25.00 cm X 4.00 cm 9 7/8" X 9 7/8" X 1 5/8" |
N/A | 10 | 0.40 kg 0.88 lbs |
24
|