microwave sensor for wrap light
Caractéristiques
Spécifications Photométriques
| LUMENS | - |
| CCT | - |
| ANGLE | - |
| C.R.I. | - |
| DIMMABLE | - |
| PHOTOCELL | - |
| DÉTECTEUR | - |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | - |
| TYPE DEL | - |
| QTÉ DEL | - |
| VOLTAGE DEL | - |
| COURANT DEL | - |
| FLICKER | - |
Spécifications Mécaniques
| MATÉRIEL LUMINAIRE | - |
| FINITION LUMINAIRE | - |
| MATÉRIEL LENTILLE | - |
| FINITION LENTILLE | - |
| POIDS | - |
| TEMPÉRATURE D'OPÉRATION | - |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | - |
| LONGUEUR DE CÂBLE | - |
Spécifications Électriques
| PUISSANCE RÉELLE MAX | - |
| VOLTAGE | - |
| EFFICIENCE | - |
| FACTEUR DE PUISSANCE | - |
| T.H.D | - |
| FRÉQUENCE | - |
Certifications & Autres
| ÉLECTRIQUE | |
| EFFICIENCE | |
| DLC ID | |
| FCC | |
| UPC | 882110008134 |
| ÉTANCHÉITÉ | |
| RÉSISTANCE | |
| PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T | - |
| PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T | - |
Dimensions
Emballage
| DIMENSION BOÎTE UNITAIRE | DIMENSION BOÎTE MASTER | QUANTITÉ MASTER | POIDS | QUANTITÉ PALETTE |
0.00 cm X 0.00 cm X 0.00 cm
- X - X - |
N/A |
0 |
0.00 kg
0.00 lbs |
N/A
|
Images Produits
No Product images