The Speclite Premium Wall Pack is an economical and high-performing solution for replacing traditional Wall Packs up to 400W MH or HPS. Its aluminum structure and anti-yellowing borosilicate glass lens provide resistance to impacts and harsh weather conditions. This Wall Pack is also equipped with two dip switches, allowing you to select the power and color temperature (CCT: 3000K, 4000K, and 5000K) directly during installation. The Premium Wall Pack ensures optimal lighting performance and exceptional durability, making it ideal for demanding outdoor environments.
| SERIES | Beam Angle | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 2 | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP | 00 | C | R | F | C | 120 | P | SS |
| Wall pack | 120 deg. | clear | bronze | 120-347V | 3000-4000-5000K | 120-100-80W | int. photo. | SS |
| SERIES | WP | Wall pack |
| Beam Angle | 00 | 120 deg. |
| Lens | C | clear |
| Body Colour | R | bronze |
| Voltage | F | 120-347V |
| CCT | C | 3000-4000-5000K |
| Max Power | 120 | 120-100-80W |
| Options 2 | P | int. photo. |
| VER. | SS | SS |
| LUMENS | 17,066 |
|---|---|
| CCT | 3CCT (3000-4000-5000K) |
| ANGLE | 120° |
| C.R.I. | 82 |
| DIMMABLE | 0-10V DC |
| PHOTOCELL | Integrated Photocell |
| SENSOR | N/A |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | 50,000 hrs |
| LED TYPE | SMD2835 |
| LED QTY | 468 |
| LED VOLTAGE | 180-260V |
| LED CURRENT | 440mA |
| FLICKER | Not Flicker-Free |
| HOUSING MATERIAL | Die casting Aluminium |
|---|---|
| HOUSING FINISH | Bronze |
| LENS MATERIAL | Glass |
| LENS FINISH | Clear |
| WEIGHT | 4.80 KG |
| OPERATING TEMPERATURE | -40°C ~ 45°C |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | Wall Mount |
| CABLE LENGTH | N/A |
| MAX REAL POWER | 122.5 W |
|---|---|
| VOLTAGE | 120-347V |
| EFFICIENCY | 139.31 lm/w |
| POWER FACTOR | 94 % |
| T.H.D | 13.9 % |
| FREQUENCY | 50/60Hz |
| ELECTRICAL | cUL |
|---|---|
| EFFICIENCY | DLC Premium |
| DLC ID | S-JVFPOH |
| FCC | No |
| UPC | 882110007083 |
| WATERPROOF | IP65 |
| RESISTANCE | IK06 |
| SURGE PROTECTION W/ GROUND | 6KV |
| SURGE PROTECTION W/O GROUND | 4KV |
| UNIT BOX DIMENSION | MASTER BOX DIMENSION | MASTER QTY | WEIGHT | PALLET QTY |
|---|---|---|---|---|
| 39.00 cm X 29.00 cm X 24.00 cm 15 3/8" X 11 3/8" X 9 1/2" |
N/A | 0 | 5.00 kg 11.02 lbs |
70
|