The Speclite 8ft T8 tube is built with an aluminum extrusion for optimal heat dissipation and a polycarbonate lens to enhance durability. It seamlessly replaces traditional 8-foot T8 and T12 fluorescent tubes, offering multiple socket options, including FA8 (1 pin) and R17D (HO). Switching to LED reduces energy consumption by up to 55%, making it both an eco-friendly and cost-effective choice. Installation is straightforward after removing the existing ballast, with connections at both ends. Speclite LED tubes are available in various color temperatures (5000K, 5700K, and 6500K), making them ideal for upgrading commercial or industrial lighting. They not only reduce operating and maintenance costs but also significantly improve energy efficiency.
| SERIES | Dimensions | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 2 | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT | 04 | F | W | D | 5 | 056 | D | JY |
| Vapor tight | 4ft | frost | white | 100-277V | 5000K | 56W | dim 0-10V | JY |
| SERIES | VT | Vapor tight |
| Dimensions | 04 | 4ft |
| Lens | F | frost |
| Body Colour | W | white |
| Voltage | D | 100-277V |
| CCT | 5 | 5000K |
| Max Power | 056 | 56W |
| Options 2 | D | dim 0-10V |
| VER. | JY | JY |
| LUMENS | 7,021 |
|---|---|
| CCT | 5000K |
| ANGLE | 110° |
| C.R.I. | 86 |
| DIMMABLE | 0-10V DC |
| PHOTOCELL | N/A |
| SENSOR | N/A |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | 75,000 hrs |
| LED TYPE | SMD2835 |
| LED QTY | 224 |
| LED VOLTAGE | 40V |
| LED CURRENT | 1200mA |
| FLICKER | Flicker-Free |
| HOUSING MATERIAL | Aluminium, Powder Coated |
|---|---|
| HOUSING FINISH | White |
| LENS MATERIAL | Polycarbonate |
| LENS FINISH | Frost |
| WEIGHT | 2.50 KG |
| OPERATING TEMPERATURE | -20°C ~ 45°C |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | Surface Mount |
| CABLE LENGTH | N/A |
| MAX REAL POWER | 53.4 W |
|---|---|
| VOLTAGE | 100-277V |
| EFFICIENCY | 131.69 lm/w |
| POWER FACTOR | 96 % |
| T.H.D | 5.1 % |
| FREQUENCY | 50/60Hz |
| ELECTRICAL | cUL |
|---|---|
| EFFICIENCY | DLC Premium |
| DLC ID | S-K3TM88 |
| FCC | No |
| UPC | 882110002798 |
| WATERPROOF | NEMA4X |
| RESISTANCE | IK08 |
| SURGE PROTECTION W/ GROUND | 2KV |
| SURGE PROTECTION W/O GROUND | 1.6KV |
| UNIT BOX DIMENSION | MASTER BOX DIMENSION | MASTER QTY | WEIGHT | PALLET QTY |
|---|---|---|---|---|
| 121.00 cm X 13.00 cm X 10.00 cm 47 5/8" X 5 1/8" X 3 7/8" |
N/A | 6 | 3.00 kg 6.61 lbs |
18
|