| SERIES | SKU 2 | SKU 3 | SKU 4 | SKU 5 | SKU 6 | SKU 7 | SKU 9 | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR | 24 | F | W | F | C | 050 | D | SS |
| Troffer Light | 2x4' | frost | white | 120-347V | 3500-4000-5000-5700-6500K | 50-40-35-30-25W | dim 0-10V | SS |
| SERIES | TR | Troffer Light |
| SKU 2 | 24 | 2x4' |
| SKU 3 | F | frost |
| SKU 4 | W | white |
| SKU 5 | F | 120-347V |
| SKU 6 | C | 3500-4000-5000-5700-6500K |
| SKU 7 | 050 | 50-40-35-30-25W |
| SKU 9 | D | dim 0-10V |
| VER. | SS | SS |
| LUMENS | 6,229 |
|---|---|
| CCT | 3500/4000/5000/5700/6500K |
| ANGLE | 180° |
| C.R.I. | 82.6 |
| DIMMABLE | 0-10V DC |
| PHOTOCELL | N/A |
| SENSOR | N/A |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | 50,000 hrs |
| LED TYPE | SMD 2835 |
| LED QTY | 360 |
| LED VOLTAGE | DC 120-140V |
| LED CURRENT | 340mA |
| FLICKER | Flicker-Free |
| HOUSING MATERIAL | Steel |
|---|---|
| HOUSING FINISH | White |
| LENS MATERIAL | Polycarbonate |
| LENS FINISH | Frost |
| WEIGHT | 5.00 KG |
| OPERATING TEMPERATURE | -25°C ~ 40°C |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | Recessed, Surface Mount, Suspended |
| CABLE LENGTH | N/A |
| MAX REAL POWER | 49.9 W |
|---|---|
| VOLTAGE | 120-347V |
| EFFICIENCY | 124.83 lm/w |
| POWER FACTOR | 99.5 % |
| T.H.D | 16 % |
| FREQUENCY | 50/60Hz |
| ELECTRICAL | cETL |
|---|---|
| EFFICIENCY | DLC Premium |
| DLC ID | S-B9SS5B |
| FCC | No |
| UPC | 882110008530 |
| WATERPROOF | N/A |
| RESISTANCE | N/A |
| SURGE PROTECTION W/ GROUND | 2KV |
| SURGE PROTECTION W/O GROUND | 2KV |
| UNIT BOX DIMENSION | MASTER BOX DIMENSION | MASTER QTY | WEIGHT | PALLET QTY |
|---|---|---|---|---|
| 125.50 cm X 64.50 cm X 12.00 cm 49 3/8" X 25 3/8" X 4 3/4" |
N/A | 0 | 11.50 kg 25.35 lbs |
16
|