| SERIES | SKU 2 | SKU 3 | SKU 4 | SKU 5 | SKU 6 | SKU 7 | SKU 9 | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR | 22 | F | W | F | C | 040 | D | SS |
| Troffer Light | 2x2' | frost | white | 120-347V | 3500-4000-5000-5700-6500K | 40-30-25-20-15W | dim 0-10V | SS |
| SERIES | TR | Troffer Light |
| SKU 2 | 22 | 2x2' |
| SKU 3 | F | frost |
| SKU 4 | W | white |
| SKU 5 | F | 120-347V |
| SKU 6 | C | 3500-4000-5000-5700-6500K |
| SKU 7 | 040 | 40-30-25-20-15W |
| SKU 9 | D | dim 0-10V |
| VER. | SS | SS |
| LUMENS | 6,142 |
|---|---|
| CCT | 3500/4000/5000/5700/6500K |
| ANGLE | 180° |
| C.R.I. | 83.4 |
| DIMMABLE | 0-10V DC |
| PHOTOCELL | N/A |
| SENSOR | N/A |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | 50,000 hrs |
| LED TYPE | SMD 2835 |
| LED QTY | 96 |
| LED VOLTAGE | DC 130-148V |
| LED CURRENT | 0.25A |
| FLICKER | Flicker-Free |
| HOUSING MATERIAL | Steel |
|---|---|
| HOUSING FINISH | White |
| LENS MATERIAL | Polycarbonate |
| LENS FINISH | Frost |
| WEIGHT | 5.00 KG |
| OPERATING TEMPERATURE | -20°C ~ 45°C |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | Recessed, Surface Mount, Suspended |
| CABLE LENGTH | N/A |
| MAX REAL POWER | 48.5 W |
|---|---|
| VOLTAGE | 120-347V |
| EFFICIENCY | 126.64 lm/w |
| POWER FACTOR | 99.5 % |
| T.H.D | 13 % |
| FREQUENCY | 50/60Hz |
| ELECTRICAL | cETL |
|---|---|
| EFFICIENCY | DLC Premium |
| DLC ID | S-07WVX9 |
| FCC | No |
| UPC | 882110008516 |
| WATERPROOF | IP20 |
| RESISTANCE | N/A |
| SURGE PROTECTION W/ GROUND | 2KV |
| SURGE PROTECTION W/O GROUND | 2KV |
| UNIT BOX DIMENSION | MASTER BOX DIMENSION | MASTER QTY | WEIGHT | PALLET QTY |
|---|---|---|---|---|
| 64.50 cm X 64.50 cm X 12.00 cm 25 3/8" X 25 3/8" X 4 3/4" |
N/A | 0 | 6.00 kg 13.23 lbs |
32
|