Speclite's fire-resistant round recessed luminaire, with metal construction and steel clips, is capable of withstanding fire for at least 2 hours. In fact, it's UL263, ASTM E119 and CAN ULC S101 certified to give you peace of mind in the event of fire. This luminaire is integrated with a colour selection option via a dip switch allowing you to choose between 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and 5000K. Powered by 120V (AC), this recessed LED luminaire is available in 3 finishes (White, Black and Brushed Nickel) and 2 formats (4“ and 6”). Ideal for simplifying your residential lighting projects, this LED recessed luminaire offers an aesthetic and functional solution for any room, ensuring a lighting ambience tailored to your customer's needs.
| SERIES | Dimensions | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 1 | Options 2 | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 4D | F | W | A | C | 009 | F | D | SY |
| Slim Panel | 4" | frost | white | 120V | 2700-3000-3500-4000-5000K | 9W | Fire Rated 2H | dim TRIAC | SY |
| SERIES | SP | Slim Panel |
| Dimensions | 4D | 4" |
| Lens | F | frost |
| Body Colour | W | white |
| Voltage | A | 120V |
| CCT | C | 2700-3000-3500-4000-5000K |
| Max Power | 009 | 9W |
| Options 1 | F | Fire Rated 2H |
| Options 2 | D | dim TRIAC |
| VER. | SY | SY |
| LUMENS | 810 |
|---|---|
| CCT | 27-30-35-40-50K |
| ANGLE | 180° |
| C.R.I. | 80 |
| DIMMABLE | Triac |
| PHOTOCELL | N/A |
| SENSOR | N/A |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | 50,000 hrs |
| LED TYPE | SMD 2835 |
| LED QTY | 48 |
| LED VOLTAGE | 24V |
| LED CURRENT | 280-300mA |
| FLICKER | Flicker-Free |
| HOUSING MATERIAL | Aluminium |
|---|---|
| HOUSING FINISH | White |
| LENS MATERIAL | PMMA |
| LENS FINISH | Frost |
| WEIGHT | 0.35 KG |
| OPERATING TEMPERATURE | -10°C ~ 40°C |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | Recessed |
| CABLE LENGTH | N/A |
| MAX REAL POWER | 9 W |
|---|---|
| VOLTAGE | 120V |
| EFFICIENCY | 90 lm/w |
| POWER FACTOR | 95 % |
| T.H.D | 25 % |
| FREQUENCY | 50/60Hz |
| ELECTRICAL | cETL |
|---|---|
| EFFICIENCY | Energy Star |
| DLC ID | |
| FCC | No |
| UPC | 882110007885 |
| WATERPROOF | IP44 |
| RESISTANCE | N/A |
| SURGE PROTECTION W/ GROUND | N/A |
| SURGE PROTECTION W/O GROUND | N/A |
| UNIT BOX DIMENSION | MASTER BOX DIMENSION | MASTER QTY | WEIGHT | PALLET QTY |
|---|---|---|---|---|
| 13.00 cm X 13.00 cm X 1.50 cm 5 1/8" X 5 1/8" X 5/8" |
N/A | 48 | 0.40 kg 0.88 lbs |
20
|