Easy to install, the Speclite 4\" gimbal recessed light features colour selection via a dip switch, allowing you to choose from 2700K à 5000K. Powered by 120V (AC), this recessed LED panel is available in White and Black. The gimbal can tilt 90 degrees (vertical) and rotate 360 degrees (horizontal). The fixture is airtight. Ideal for simplifying your residential lighting projects, this slim recessed LED panel offers an aesthetic and functional solution for any room, ensuring a lighting ambiance tailored to your client's needs.
| SERIES | Dimensions | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 1 | Options 2 | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 4D | C | B | A | C | 009 | G | D | SY |
| Slim Panel | 4" | clear | black | 120V | 2700-3000-3500-4000-5000K | 9W | Gimbal | dim TRIAC | SY |
| SERIES | SP | Slim Panel |
| Dimensions | 4D | 4" |
| Lens | C | clear |
| Body Colour | B | black |
| Voltage | A | 120V |
| CCT | C | 2700-3000-3500-4000-5000K |
| Max Power | 009 | 9W |
| Options 1 | G | Gimbal |
| Options 2 | D | dim TRIAC |
| VER. | SY | SY |
| LUMENS | 900 |
|---|---|
| CCT | 2700-3000-3500-4000-5000K |
| ANGLE | 36° |
| C.R.I. | 80 |
| DIMMABLE | Triac |
| PHOTOCELL | N/A |
| SENSOR | N/A |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | 50,000 hrs |
| LED TYPE | SMD 2835 |
| LED QTY | 16 |
| LED VOLTAGE | 12V |
| LED CURRENT | 0.6A |
| FLICKER | Flicker-Free |
| HOUSING MATERIAL | Aluminium |
|---|---|
| HOUSING FINISH | Black |
| LENS MATERIAL | Polycarbonate |
| LENS FINISH | Clear |
| WEIGHT | 0.40 KG |
| OPERATING TEMPERATURE | -25°C ~ 40°C |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | Recessed |
| CABLE LENGTH | N/A |
| MAX REAL POWER | 9 W |
|---|---|
| VOLTAGE | 120V |
| EFFICIENCY | 100 lm/w |
| POWER FACTOR | N/A % |
| T.H.D | N/A % |
| FREQUENCY | 50/60Hz |
| ELECTRICAL | cETL |
|---|---|
| EFFICIENCY | Energy Star |
| DLC ID | - |
| FCC | No |
| UPC | 882110008370 |
| WATERPROOF | IP44 |
| RESISTANCE | N/A |
| SURGE PROTECTION W/ GROUND | N/A |
| SURGE PROTECTION W/O GROUND | N/A |
| UNIT BOX DIMENSION | MASTER BOX DIMENSION | MASTER QTY | WEIGHT | PALLET QTY |
|---|---|---|---|---|
| 13.00 cm X 13.00 cm X 8.50 cm 5 1/8" X 5 1/8" X 3 3/8" |
N/A | 40 | 0.45 kg 0.99 lbs |
15
|