The Speclite Street Lights are designed to provide efficient and durable lighting in urban and roadway environments. Made from high-strength aluminum with a corrosion-resistant coating, these fixtures ensure reliable performance and long lifespan, even in harsh weather conditions. Equipped with high-power LEDs, they deliver uniform lighting and optimized light distribution, ensuring the safety of both pedestrians and drivers. With their energy efficiency and low maintenance requirements, Speclite Street Lights are ideal for modernizing lighting infrastructure while minimizing operating costs.
| SERIES | Beam Angle | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 2 | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | 3M | C | G | D | 4 | 070 | P | HD |
| Street light | type3M | clear | grey | 100-277V | 4000K | 70W | 3pin twist lock photo | HD |
| SERIES | SE | Street light |
| Beam Angle | 3M | type3M |
| Lens | C | clear |
| Body Colour | G | grey |
| Voltage | D | 100-277V |
| CCT | 4 | 4000K |
| Max Power | 070 | 70W |
| Options 2 | P | 3pin twist lock photo |
| VER. | HD | HD |
| LUMENS | 8,355 |
|---|---|
| CCT | 4000K |
| ANGLE | TYPE III |
| C.R.I. | 70 |
| DIMMABLE | 0-10V DC |
| PHOTOCELL | Twist Lock Photocell |
| SENSOR | N/A |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | 50,000 hrs |
| LED TYPE | Philips 3030 |
| LED QTY | 96 |
| LED VOLTAGE | 96Vdc |
| LED CURRENT | 685MA |
| FLICKER | Flicker-Free |
| HOUSING MATERIAL | Die casting Aluminium |
|---|---|
| HOUSING FINISH | Grey |
| LENS MATERIAL | Polycarbonate |
| LENS FINISH | Clear |
| WEIGHT | 4.00 KG |
| OPERATING TEMPERATURE | -30°C ~ 45°C |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | Wall & Poll Mount |
| CABLE LENGTH | 150 |
| MAX REAL POWER | 70 W |
|---|---|
| VOLTAGE | 100-277V |
| EFFICIENCY | 119.36 lm/w |
| POWER FACTOR | 95 % |
| T.H.D | 15 % |
| FREQUENCY | 50/60Hz |
| ELECTRICAL | cUL |
|---|---|
| EFFICIENCY | N/A |
| DLC ID | |
| FCC | No |
| UPC | 882110006727 |
| WATERPROOF | IP65 |
| RESISTANCE | IK08 |
| SURGE PROTECTION W/ GROUND | 10KV |
| SURGE PROTECTION W/O GROUND | 10KV |
| UNIT BOX DIMENSION | MASTER BOX DIMENSION | MASTER QTY | WEIGHT | PALLET QTY |
|---|---|---|---|---|
| 50.00 cm X 25.00 cm X 17.00 cm 19 5/8" X 9 7/8" X 6 3/4" |
N/A | 0 | 4.20 kg 9.26 lbs |
72
|