| SERIES | Beam Angle | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 2 | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | 2M | C | G | D | 3 | 050 | D | HD |
| Street light | type2M | clear | grey | 100-277V | 3000K | 50W | dim 0-10V | HD |
| SERIES | SE | Street light |
| Beam Angle | 2M | type2M |
| Lens | C | clear |
| Body Colour | G | grey |
| Voltage | D | 100-277V |
| CCT | 3 | 3000K |
| Max Power | 050 | 50W |
| Options 2 | D | dim 0-10V |
| VER. | HD | HD |
| LUMENS | - |
|---|---|
| CCT | 3000K |
| ANGLE | T2-M |
| C.R.I. | 70 |
| DIMMABLE | 0-10V DC |
| PHOTOCELL | N/A |
| SENSOR | N/A |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | 50,000 hrs |
| LED TYPE | SMD 3030 |
| LED QTY | 96 |
| LED VOLTAGE | 48V |
| LED CURRENT | 938mA |
| FLICKER | Flicker-Free |
| HOUSING MATERIAL | Die casting Aluminium |
|---|---|
| HOUSING FINISH | Grey |
| LENS MATERIAL | Polycarbonate |
| LENS FINISH | Clear |
| WEIGHT | 3.20 KG |
| OPERATING TEMPERATURE | -30°C ~ 45°C |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | Wall & Poll Mount |
| CABLE LENGTH |
| MAX REAL POWER | 50 W |
|---|---|
| VOLTAGE | 100-277V |
| EFFICIENCY | 130 lm/w |
| POWER FACTOR | 95 % |
| T.H.D | 10 % |
| FREQUENCY | 50/60Hz |
| ELECTRICAL | cUL |
|---|---|
| EFFICIENCY | N/A |
| DLC ID | |
| FCC | No |
| UPC | - |
| WATERPROOF | IP65 |
| RESISTANCE | IK08 |
| SURGE PROTECTION W/ GROUND | 10KV |
| SURGE PROTECTION W/O GROUND | 10KV |
| UNIT BOX DIMENSION | MASTER BOX DIMENSION | MASTER QTY | WEIGHT | PALLET QTY |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 cm X 0.00 cm X 0.00 cm - X - X - |
N/A | 0 | 0.00 kg 0.00 lbs |
72
|