The Speclite Sports Light is the optimal choice for all sports lighting applications, including stadiums, sports fields, and arenas. Configurable to suit your project, this LED fixture offers various options for light distribution, luminous flux, power voltage, mounting, and an integrated or remote driver. The fixture's lens minimizes glare for both players and spectators. Primarily constructed with aerospace-grade steel, the Speclite Sports Light ensures durability and performance. Whether for a stadium or a sports field, this fixture provides optimal lighting and perfect visibility, essential for sporting events.
| SERIES | Beam Angle | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 2 | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | 40 | C | B | F | 5 | 600 | D | V2 |
| Sports light | 40 deg. | clear | black | 120-347V | 5000K | 600-500-400-300W | dim 0-10V | SS V2 |
| SERIES | SA | Sports light |
| Beam Angle | 40 | 40 deg. |
| Lens | C | clear |
| Body Colour | B | black |
| Voltage | F | 120-347V |
| CCT | 5 | 5000K |
| Max Power | 600 | 600-500-400-300W |
| Options 2 | D | dim 0-10V |
| VER. | V2 | SS V2 |
| LUMENS | 90,461 |
|---|---|
| CCT | 5000K |
| ANGLE | 40 |
| C.R.I. | 77 |
| DIMMABLE | 0-10V DC |
| PHOTOCELL | N/A |
| SENSOR | N/A |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | 50,000 hrs |
| LED TYPE | SMD 2835 |
| LED QTY | 810 |
| LED VOLTAGE | DC180-260V |
| LED CURRENT | 2.35A |
| FLICKER | Flicker-Free |
| HOUSING MATERIAL | Die casting Aluminium |
|---|---|
| HOUSING FINISH | Black |
| LENS MATERIAL | Polycarbonate |
| LENS FINISH | Clear |
| WEIGHT | 9.70 KG |
| OPERATING TEMPERATURE | -40°C ~ 45°C |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | Wall Mount |
| CABLE LENGTH | 180 |
| MAX REAL POWER | 596.7 W |
|---|---|
| VOLTAGE | 120-347V |
| EFFICIENCY | 151.6 lm/w |
| POWER FACTOR | 93 % |
| T.H.D | 14.3 % |
| FREQUENCY | 50/60Hz |
| ELECTRICAL | cUL |
|---|---|
| EFFICIENCY | DLC Premium |
| DLC ID | S-7L322G |
| FCC | |
| UPC | 882110008295 |
| WATERPROOF | IP66 |
| RESISTANCE | IK06 |
| SURGE PROTECTION W/ GROUND | 10KV |
| SURGE PROTECTION W/O GROUND | 10KV |
| UNIT BOX DIMENSION | MASTER BOX DIMENSION | MASTER QTY | WEIGHT | PALLET QTY |
|---|---|---|---|---|
| 46.30 cm X 43.60 cm X 34.90 cm 18 1/4" X 17 1/8" X 13 3/4" |
N/A | 0 | 13.60 kg 29.98 lbs |
12
|