| SERIES | - | - | - | - | - | - | - | - | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES | ||
| VER. |
| LUMENS | 18,747 |
|---|---|
| CCT | - |
| ANGLE | - |
| C.R.I. | - |
| DIMMABLE | - |
| PHOTOCELL | - |
| SENSOR | - |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | - |
| LED TYPE | - |
| LED QTY | - |
| LED VOLTAGE | - |
| LED CURRENT | - |
| FLICKER | - |
| HOUSING MATERIAL | - |
|---|---|
| HOUSING FINISH | - |
| LENS MATERIAL | - |
| LENS FINISH | - |
| WEIGHT | - |
| OPERATING TEMPERATURE | - |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | - |
| CABLE LENGTH | - |
| MAX REAL POWER | - |
|---|---|
| VOLTAGE | - |
| EFFICIENCY | - |
| POWER FACTOR | - |
| T.H.D | - |
| FREQUENCY | - |
| ELECTRICAL | - |
|---|---|
| EFFICIENCY | - |
| DLC ID | PY9SRMON |
| FCC | - |
| UPC | 882110008660 |
| WATERPROOF | - |
| RESISTANCE | - |
| SURGE PROTECTION W/ GROUND | - |
| SURGE PROTECTION W/O GROUND | - |
| UNIT BOX DIMENSION | MASTER BOX DIMENSION | MASTER QTY | WEIGHT | PALLET QTY |
|---|---|---|---|---|
| 83.50 cm X 58.50 cm X 15.50 cm 32 7/8" X 23" X 6 1/8" |
N/A | 0 | 8.70 kg 19.18 lbs |
N/A
|