The Speclite panel is designed for commercial applications requiring efficient and economical lighting. Equipped with a lightweight and corrosion-resistant aluminum housing, which is more durable than standard metallic materials, it allows for easy and quick installation thanks to its tool-free, openable design. This light fixture also features a dip switch that allows you to select the color temperature (CCT: 3500K, 4000K, 5000K) and the desired power during installation. Additionally, the fixture includes an integrated circuit breaker, making maintenance easier. Ideal for electricians looking to provide flexible and economical lighting solutions for commercial spaces. Speclite LED panels are also available in standard sizes of 1x4, 2x4, and 2x2 to fit various configurations.
| SERIES | Dimensions | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 2 | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB | 14 | F | W | F | C | 040 | D | SS |
| Panel light | 1x4' | frost | white | 120-347V | 3500-4000-5000K | 40-30-25W | dim 0-10V | SS |
| SERIES | PB | Panel light |
| Dimensions | 14 | 1x4' |
| Lens | F | frost |
| Body Colour | W | white |
| Voltage | F | 120-347V |
| CCT | C | 3500-4000-5000K |
| Max Power | 040 | 40-30-25W |
| Options 2 | D | dim 0-10V |
| VER. | SS | SS |
| LUMENS | 5,088 |
|---|---|
| CCT | 3500/4000/5000K |
| ANGLE | 120° |
| C.R.I. | 82 |
| DIMMABLE | 0-10V DC |
| PHOTOCELL | N/A |
| SENSOR | N/A |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | 50,000 hrs |
| LED TYPE | SMD 2835 |
| LED QTY | 90 |
| LED VOLTAGE | DC 20-48V |
| LED CURRENT | 850mA |
| FLICKER | Flicker-Free |
| HOUSING MATERIAL | Aluminium |
|---|---|
| HOUSING FINISH | White |
| LENS MATERIAL | Polycarbonate |
| LENS FINISH | Frost |
| WEIGHT | 4.50 KG |
| OPERATING TEMPERATURE | -40°C ~ 40°C |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | Recessed, Surface Mount, Suspended |
| CABLE LENGTH | N/A |
| MAX REAL POWER | 40.3W W |
|---|---|
| VOLTAGE | 120-347V |
| EFFICIENCY | 126.25 lm/w |
| POWER FACTOR | 90 % |
| T.H.D | 18 % |
| FREQUENCY | 50/60Hz |
| ELECTRICAL | cETL |
|---|---|
| EFFICIENCY | DLC Premium |
| DLC ID | S-P8V9V5 |
| FCC | No |
| UPC | 882110007571 |
| WATERPROOF | IP40 |
| RESISTANCE | |
| SURGE PROTECTION W/ GROUND | 2KV |
| SURGE PROTECTION W/O GROUND | 1.6KV |
| UNIT BOX DIMENSION | MASTER BOX DIMENSION | MASTER QTY | WEIGHT | PALLET QTY |
|---|---|---|---|---|
| 125.50 cm X 8.50 cm X 35.30 cm 49 3/8" X 3 3/8" X 13 7/8" |
N/A | 0 | 4.80 kg 10.58 lbs |
44
|