| SERIES | Dimensions | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 1 | Options 2 | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR | 04 | F | W | F | C | 065 | D | M | SS |
| Linear Retrofit | 4ft | frost | white | 120-347V | 3500-4000-5000-5700-6500K | 65-60-50-40-30W | dim 0-10V | motion | SS |
| SERIES | LR | Linear Retrofit |
| Dimensions | 04 | 4ft |
| Lens | F | frost |
| Body Colour | W | white |
| Voltage | F | 120-347V |
| CCT | C | 3500-4000-5000-5700-6500K |
| Max Power | 065 | 65-60-50-40-30W |
| Options 1 | D | dim 0-10V |
| Options 2 | M | motion |
| VER. | SS | SS |
| LUMENS | 8,580 |
|---|---|
| CCT | 3500-4000-5000-5700-6500K |
| ANGLE | 120 |
| C.R.I. | 83 |
| DIMMABLE | 0-10V DC |
| PHOTOCELL | N/A |
| SENSOR | Motion & Lighting sensor |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | 100,000 hrs |
| LED TYPE | SMD2835 |
| LED QTY | 540 |
| LED VOLTAGE | 130VDC |
| LED CURRENT | 480mA |
| FLICKER | Flicker-Free |
| HOUSING MATERIAL | Aluminium, Powder Coated |
|---|---|
| HOUSING FINISH | White |
| LENS MATERIAL | Polycarbonate |
| LENS FINISH | Frost |
| WEIGHT | 1.80 KG |
| OPERATING TEMPERATURE | -25°C ~ 40°C |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | Retro-Fit |
| CABLE LENGTH | 150 |
| MAX REAL POWER | 63.2 W |
|---|---|
| VOLTAGE | 120-347V |
| EFFICIENCY | 136.19 lm/w |
| POWER FACTOR | 94 % |
| T.H.D | 15 % |
| FREQUENCY | 50/60Hz |
| ELECTRICAL | cUL |
|---|---|
| EFFICIENCY | DLC Premium |
| DLC ID | S-6WFX1M |
| FCC | No |
| UPC | 882110007373 |
| WATERPROOF | IP40 |
| RESISTANCE | IK06 |
| SURGE PROTECTION W/ GROUND | 2.5KV |
| SURGE PROTECTION W/O GROUND | 2.5KV |
| UNIT BOX DIMENSION | MASTER BOX DIMENSION | MASTER QTY | WEIGHT | PALLET QTY |
|---|---|---|---|---|
| 123.00 cm X 10.00 cm X 4.00 cm 48 3/8" X 3 7/8" X 1 5/8" |
N/A | 6 | 2.00 kg 4.41 lbs |
18
|