| SERIES | SKU 2 | SKU 3 | SKU 4 | SKU 5 | SKU 6 | SKU 7 | SKU 8 | SKU 9 | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA | 04 | F | W | F | C | 050 | D | M | SS |
| Arch Linear | 4ft | frost | white | 120-347V | 2700-3500-4000-5000-5000-5700K | 50-40-35-30-25W | dim 0-10V | motion ready 12VDC | SS |
| SERIES | LA | Arch Linear |
| SKU 2 | 04 | 4ft |
| SKU 3 | F | frost |
| SKU 4 | W | white |
| SKU 5 | F | 120-347V |
| SKU 6 | C | 2700-3500-4000-5000-5000-5700K |
| SKU 7 | 050 | 50-40-35-30-25W |
| SKU 8 | D | dim 0-10V |
| SKU 9 | M | motion ready 12VDC |
| VER. | SS | SS |
| LUMENS | 7,000 |
|---|---|
| CCT | 27-35-40-50-50-57K |
| ANGLE | 120° |
| C.R.I. | 80 |
| DIMMABLE | 0-10V DC |
| PHOTOCELL | N/A |
| SENSOR | Motion Sensor Receptacle |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | 50,000 hrs |
| LED TYPE | SMD 2835 |
| LED QTY | 390 |
| LED VOLTAGE | DC100-138V |
| LED CURRENT | 360mA |
| FLICKER | Flicker-Free |
| HOUSING MATERIAL | Aluminium, Powder Coated |
|---|---|
| HOUSING FINISH | White |
| LENS MATERIAL | Polycarbonate |
| LENS FINISH | Frost |
| WEIGHT | 1.40 KG |
| OPERATING TEMPERATURE | -40°C ~ 45°C |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | Surface Mount, Suspended |
| CABLE LENGTH | 180 |
| MAX REAL POWER | 50 W |
|---|---|
| VOLTAGE | 120-347V |
| EFFICIENCY | 140 lm/w |
| POWER FACTOR | 90 % |
| T.H.D | 20 % |
| FREQUENCY | 50/60Hz |
| ELECTRICAL | cUL |
|---|---|
| EFFICIENCY | DLC Premium |
| DLC ID | |
| FCC | No |
| UPC | 0 |
| WATERPROOF | IP20 |
| RESISTANCE | N/A |
| SURGE PROTECTION W/ GROUND | 2KV |
| SURGE PROTECTION W/O GROUND | 1KV |
| UNIT BOX DIMENSION | MASTER BOX DIMENSION | MASTER QTY | WEIGHT | PALLET QTY |
|---|---|---|---|---|
| 125.00 cm X 5.40 cm X 9.30 cm 49 1/4" X 2 1/8" X 3 5/8" |
N/A | 12 | 1.48 kg 3.26 lbs |
18
|