The Speclite Highbay is the ideal light fixture for achieving powerful and efficient high-bay lighting. Equipped with a fully configurable occupancy and natural light sensor, it automatically optimizes energy consumption based on presence and ambient brightness. The Highbay Multi model is also water and dust resistant, ensuring a safe and durable installation in any environment. Its 90° lens directs light straight to the floor while minimizing glare. Thanks to its intelligent sensor, this light fixture provides an adaptable and highly efficient lighting solution for large spaces
| SERIES | Beam Angle | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 2 | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU | 90 | C | B | F | C | 240 | D | V2 |
| UFO highbay | 90 deg. | clear | black | 120-347V | 3500-4000-5000K | 240-200-150W | dim 0-10V | SS Version 2 |
| SERIES | HU | UFO highbay |
| Beam Angle | 90 | 90 deg. |
| Lens | C | clear |
| Body Colour | B | black |
| Voltage | F | 120-347V |
| CCT | C | 3500-4000-5000K |
| Max Power | 240 | 240-200-150W |
| Options 2 | D | dim 0-10V |
| VER. | V2 | SS Version 2 |
| LUMENS | 36,579 |
|---|---|
| CCT | 3500-4000-5000K |
| ANGLE | 110° |
| C.R.I. | 80+ |
| DIMMABLE | 0-10V |
| PHOTOCELL | - |
| SENSOR | Motion Sensor Receptacle |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | 50,000 hrs |
| LED TYPE | SMD 2835 |
| LED QTY | 336 |
| LED VOLTAGE | DC 180-260V |
| LED CURRENT | 1.2A |
| FLICKER | Flicker-Free |
| HOUSING MATERIAL | Die casting Aluminium |
|---|---|
| HOUSING FINISH | Black |
| LENS MATERIAL | Polycarbonate |
| LENS FINISH | Frost |
| WEIGHT | - |
| OPERATING TEMPERATURE | -40°C ~ 45°C |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | Suspended |
| CABLE LENGTH | 180 |
| MAX REAL POWER | 240 W |
|---|---|
| VOLTAGE | 120-347V |
| EFFICIENCY | - |
| POWER FACTOR | 97 % |
| T.H.D | 5.9 % |
| FREQUENCY | 50/60Hz |
| EPA | - |
| ELECTRICAL | cUL |
|---|---|
| EFFICIENCY | DLC Premium |
| DLC ID | - |
| FCC | No |
| UPC | - |
| WATERPROOF | IP65 |
| RESISTANCE | IK08 |
| SURGE PROTECTION W/ GROUND | 6KV |
| SURGE PROTECTION W/O GROUND | 6KV |
| UNIT BOX DIMENSION | MASTER BOX DIMENSION | MASTER QTY | WEIGHT | PALLET QTY |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
72
|