The Speclite Highbay is the ideal light fixture for achieving powerful and efficient high-bay lighting. Equipped with a fully configurable occupancy and natural light sensor, it automatically optimizes energy consumption based on presence and ambient brightness. The Highbay Multi model is also water and dust resistant, ensuring a safe and durable installation in any environment. Its 90° lens directs light straight to the floor while minimizing glare. Thanks to its intelligent sensor, this light fixture provides an adaptable and highly efficient lighting solution for large spaces
| SERIES | Beam Angle | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 1 | Options 2 | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU | 90 | C | B | F | 4 | 240 | M | D | SS |
| UFO highbay | 90 deg. | clear | black | 120-347V | 4000K | 240-200-150W | motion | dim 0-10V | SS |
| SERIES | HU | UFO highbay |
| Beam Angle | 90 | 90 deg. |
| Lens | C | clear |
| Body Colour | B | black |
| Voltage | F | 120-347V |
| CCT | 4 | 4000K |
| Max Power | 240 | 240-200-150W |
| Options 1 | M | motion |
| Options 2 | D | dim 0-10V |
| VER. | SS | SS |
| LUMENS | 33,847 |
|---|---|
| CCT | 4000K |
| ANGLE | 78° |
| C.R.I. | 81 |
| DIMMABLE | 0-10V DC |
| PHOTOCELL | N/A |
| SENSOR | Motion & Lighting sensor |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | 100,000 hrs |
| LED TYPE | SMD2835 |
| LED QTY | 656 |
| LED VOLTAGE | DC180-260V |
| LED CURRENT | 1200mA |
| FLICKER | Flicker-Free |
| HOUSING MATERIAL | Die casting Aluminium |
|---|---|
| HOUSING FINISH | Black |
| LENS MATERIAL | Polycarbonate |
| LENS FINISH | Clear |
| WEIGHT | 3.80 KG |
| OPERATING TEMPERATURE | -40°C ~ 45°C |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | Suspended |
| CABLE LENGTH | 180 |
| MAX REAL POWER | 241.9 W |
|---|---|
| VOLTAGE | 120-347V |
| EFFICIENCY | 139.92 lm/w |
| POWER FACTOR | 92 % |
| T.H.D | 16 % |
| FREQUENCY | 50/60Hz |
| ELECTRICAL | cUL |
|---|---|
| EFFICIENCY | DLC Premium |
| DLC ID | S-HVNO8P |
| FCC | No |
| UPC | 882110006758 |
| WATERPROOF | IP65 |
| RESISTANCE | IK08 |
| SURGE PROTECTION W/ GROUND | 6KV |
| SURGE PROTECTION W/O GROUND | 4KV |
| UNIT BOX DIMENSION | MASTER BOX DIMENSION | MASTER QTY | WEIGHT | PALLET QTY |
|---|---|---|---|---|
| 39.00 cm X 39.00 cm X 19.00 cm 15 3/8" X 15 3/8" X 7 1/2" |
N/A | 0 | 4.00 kg 8.82 lbs |
54
|