This light fixture is specially designed for hazardous environments where flammable gases, vapors, or liquids, as well as combustible dust and fibers, may be present. It ensures optimal safety in these high-risk conditions, reducing the dangers associated with explosions. Manufactured to withstand the most demanding conditions, this light fixture is perfectly suited for humid environments, such as industrial and marine installations, as well as other locations exposed to constant moisture. Its robust construction also makes it an ideal choice for applications subject to heavy vibrations, such as installations on heavy or moving equipment. Thanks to its durable and reliable design, it delivers consistent performance, even in the most extreme conditions, ensuring both safety and peace of mind.
| SERIES | SKU 2 | SKU 3 | SKU 4 | SKU 5 | SKU 6 | SKU 7 | SKU 8 | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX | L2 | C | G | F | C | 060 | 1 | VE |
| Explosion Proof | 2FT Linear Shape | Clear | Gray | 120-347V | 4000-5000-6500K | 60-50-40W | C1D1 | Venas |
| SERIES | EX | Explosion Proof |
| SKU 2 | L2 | 2FT Linear Shape |
| SKU 3 | C | Clear |
| SKU 4 | G | Gray |
| SKU 5 | F | 120-347V |
| SKU 6 | C | 4000-5000-6500K |
| SKU 7 | 060 | 60-50-40W |
| SKU 8 | 1 | C1D1 |
| VER. | VE | Venas |
| LUMENS | 7,800 |
|---|---|
| CCT | 4000K/5000K/6000K |
| ANGLE | 120° |
| C.R.I. | 70 |
| DIMMABLE | 0-10V DC |
| PHOTOCELL | N/A |
| SENSOR | N/A |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | 50,000 hrs |
| LED TYPE | SMD 2835 |
| LED QTY | 824 |
| LED VOLTAGE | 44V |
| LED CURRENT | 1.15A |
| FLICKER | Flicker-Free |
| HOUSING MATERIAL | Aluminium, Powder Coated |
|---|---|
| HOUSING FINISH | Grey |
| LENS MATERIAL | Glass |
| LENS FINISH | Clear |
| WEIGHT | 17.50 KG |
| OPERATING TEMPERATURE | -40°C ~ 50°C |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | Surface Mount |
| CABLE LENGTH | N/A |
| MAX REAL POWER | 200 W |
|---|---|
| VOLTAGE | 100-347V |
| EFFICIENCY | 39 lm/w |
| POWER FACTOR | 90 % |
| T.H.D | 15 % |
| FREQUENCY | 50/60Hz |
| ELECTRICAL | cUL |
|---|---|
| EFFICIENCY | N/A |
| DLC ID | |
| FCC | No |
| UPC | 882110008394 |
| WATERPROOF | IP66 |
| RESISTANCE | IK10 |
| SURGE PROTECTION W/ GROUND | 6KV |
| SURGE PROTECTION W/O GROUND | 6KV |
| UNIT BOX DIMENSION | MASTER BOX DIMENSION | MASTER QTY | WEIGHT | PALLET QTY |
|---|---|---|---|---|
| 64.90 cm X 35.80 cm X 20.40 cm 25 1/2" X 14 1/8" X 8" |
N/A | 0 | 18.50 kg 40.79 lbs |
16
|