Easy to install and integrated with a CCT selection option, the Speclite ceiling light will simplify your project. Equipped with a dip switch to select your preferred lighting color between 3000K, 4000K, and 5000K, this light fixture is compatible with 120V (AC) and is available in 2 different finishes (White and Black) and 2 different sizes (9\" and 12\"). The Speclite ceiling light is perfect for creating a customized lighting ambiance while being easy to install and use. Its sleek design and flexibility make it an ideal choice for modernizing residential and commercial interiors.
| SERIES | Dimensions | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 2 | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | 09 | F | W | A | C | 020 | D | QK |
| Ceiling light | 9" | frost | white | 120V | 2700-3000-3500-4000-5000K | 20W | dim TRIAC | QIKE |
| SERIES | CE | Ceiling light |
| Dimensions | 09 | 9" |
| Lens | F | frost |
| Body Colour | W | white |
| Voltage | A | 120V |
| CCT | C | 2700-3000-3500-4000-5000K |
| Max Power | 020 | 20W |
| Options 2 | D | dim TRIAC |
| VER. | QK | QIKE |
| LUMENS | 2,200 |
|---|---|
| CCT | 5CCT (2700K/3000K/3500K/4000K/5000K) |
| ANGLE | 120° |
| C.R.I. | 80 |
| DIMMABLE | Triac |
| PHOTOCELL | N/A |
| SENSOR | N/A |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | 50,000 hrs |
| LED TYPE | SMD 2835 |
| LED QTY | 108 |
| LED VOLTAGE | 260-330V |
| LED CURRENT | 80mA |
| FLICKER | Not Flicker-Free |
| HOUSING MATERIAL | ABS |
|---|---|
| HOUSING FINISH | White |
| LENS MATERIAL | Polycarbonate |
| LENS FINISH | Frost |
| WEIGHT | 0.60 KG |
| OPERATING TEMPERATURE | -10°C ~ 40°C |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | Surface Mount |
| CABLE LENGTH | N/A |
| MAX REAL POWER | 20 W |
|---|---|
| VOLTAGE | 120V |
| EFFICIENCY | 110 lm/w |
| POWER FACTOR | 90 % |
| T.H.D | 9 % |
| FREQUENCY | 50/60Hz |
| ELECTRICAL | cETL |
|---|---|
| EFFICIENCY | N/A |
| DLC ID | |
| FCC | Yes |
| UPC | 882110008554 |
| WATERPROOF | IP20 |
| RESISTANCE | N/A |
| SURGE PROTECTION W/ GROUND | N/A |
| SURGE PROTECTION W/O GROUND | N/A |
| UNIT BOX DIMENSION | MASTER BOX DIMENSION | MASTER QTY | WEIGHT | PALLET QTY |
|---|---|---|---|---|
| 25.00 cm X 25.00 cm X 4.00 cm 9 7/8" X 9 7/8" X 1 5/8" |
N/A | 10 | 0.65 kg 1.43 lbs |
36
|