Easy to install and integrated with a CCT selection option, the Speclite ceiling light will simplify your project. Equipped with a dip switch to select your preferred lighting color between 3000K, 4000K, and 5000K, this light fixture is compatible with 120V (AC) and is available in 2 different finishes (White and Black) and 2 different sizes (9\" and 12\"). The Speclite ceiling light is perfect for creating a customized lighting ambiance while being easy to install and use. Its sleek design and flexibility make it an ideal choice for modernizing residential and commercial interiors.
| SERIES | Dimensions | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 2 | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | 09 | F | B | A | C | 018 | D | SY |
| Ceiling light | 9" | frost | black | 120V | 3000-4000-5000K | 18W | dim TRIAC | SY |
| SERIES | CE | Ceiling light |
| Dimensions | 09 | 9" |
| Lens | F | frost |
| Body Colour | B | black |
| Voltage | A | 120V |
| CCT | C | 3000-4000-5000K |
| Max Power | 018 | 18W |
| Options 2 | D | dim TRIAC |
| VER. | SY | SY |
| LUMENS | - |
|---|---|
| CCT | 3CCT (3500-4000-5000K) |
| ANGLE | 140° |
| C.R.I. | 80 |
| DIMMABLE | Triac |
| PHOTOCELL | N/A |
| SENSOR | N/A |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | 50,000 hrs |
| LED TYPE | SMD2835 |
| LED QTY | 144 |
| LED VOLTAGE | 54V |
| LED CURRENT | 300mA |
| FLICKER | Flicker-Free |
| HOUSING MATERIAL | Polycarbonate |
|---|---|
| HOUSING FINISH | Black |
| LENS MATERIAL | Polycarbonate |
| LENS FINISH | Frost |
| WEIGHT | 0.90 KG |
| OPERATING TEMPERATURE | -10°C ~ 40°C |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | Surface Mount |
| CABLE LENGTH | N/A |
| MAX REAL POWER | 18 W |
|---|---|
| VOLTAGE | 120V |
| EFFICIENCY | 111.11 lm/w |
| POWER FACTOR | 97 % |
| T.H.D | 20 % |
| FREQUENCY | 50/60Hz |
| ELECTRICAL | cETL |
|---|---|
| EFFICIENCY | Energy Star |
| DLC ID | |
| FCC | FCC |
| UPC | 882110006888 |
| WATERPROOF | IP44 |
| RESISTANCE | |
| SURGE PROTECTION W/ GROUND | 1.5KV |
| SURGE PROTECTION W/O GROUND | 0.9KV |
| UNIT BOX DIMENSION | MASTER BOX DIMENSION | MASTER QTY | WEIGHT | PALLET QTY |
|---|---|---|---|---|
| 24.00 cm X 24.00 cm X 6.00 cm 9 1/2" X 9 1/2" X 2 3/8" |
N/A | 10 | 1.00 kg 2.20 lbs |
32
|