| SERIES | - | - | - | - | - | - | - | - | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES | ||
| VER. |
| LUMENS | - |
|---|---|
| CCT | - |
| ANGLE | - |
| C.R.I. | - |
| DIMMABLE | - |
| PHOTOCELL | - |
| SENSOR | - |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | - |
| LED TYPE | - |
| LED QTY | - |
| LED VOLTAGE | - |
| LED CURRENT | - |
| FLICKER | - |
| HOUSING MATERIAL | - |
|---|---|
| HOUSING FINISH | - |
| LENS MATERIAL | - |
| LENS FINISH | - |
| WEIGHT | - |
| OPERATING TEMPERATURE | - |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | - |
| CABLE LENGTH | - |
| MAX REAL POWER | - |
|---|---|
| VOLTAGE | - |
| EFFICIENCY | - |
| POWER FACTOR | - |
| T.H.D | - |
| FREQUENCY | - |
| ELECTRICAL | - |
|---|---|
| EFFICIENCY | - |
| DLC ID | 120-347V |
| FCC | - |
| UPC | 882110008806 |
| WATERPROOF | - |
| RESISTANCE | - |
| SURGE PROTECTION W/ GROUND | - |
| SURGE PROTECTION W/O GROUND | - |
| UNIT BOX DIMENSION | MASTER BOX DIMENSION | MASTER QTY | WEIGHT | PALLET QTY |
|---|---|---|---|---|
| 5.50 cm X 2.50 cm X 1.50 cm 2 1/8" X 1" X 5/8" |
N/A | N/A | 500.00 kg 1,102.31 lbs |
N/A
|