The Speclite Full Cutoff Wall Pack is a robust and versatile outdoor lighting solution, ideal for the most demanding outdoor environments. Available in two versions, a fixed 20W model and an adjustable 80W model, which can be set down to 20W, it perfectly adapts to the specific needs of each project. Its color temperature (CCT: 3000K, 4000K, 5000K) and lighting angle are also adjustable, offering optimal flexibility during installation. Made from cast aluminum, this wall pack is resistant to corrosion and impacts, ensuring exceptional durability. Additionally, it is equipped with an integrated photocell that automatically adjusts the lighting based on ambient brightness, optimizing energy efficiency. The Speclite wall pack guarantees reliable and long-lasting performance.
| SERIES | Beam Angle | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 2 | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW | 00 | C | R | F | C | 020 | P | RZ |
| Wall pack full cutoff | type 2 | clear | bronze | 120-347V | 3000-4000-5000K | 20W | int. photo. | RZ |
| SERIES | AW | Wall pack full cutoff |
| Beam Angle | 00 | type 2 |
| Lens | C | clear |
| Body Colour | R | bronze |
| Voltage | F | 120-347V |
| CCT | C | 3000-4000-5000K |
| Max Power | 020 | 20W |
| Options 2 | P | int. photo. |
| VER. | RZ | RZ |
| LUMENS | 2,586 |
|---|---|
| CCT | 3CCT (3000-4000-5000K) |
| ANGLE | Type 2 |
| C.R.I. | 72 |
| DIMMABLE | N/A |
| PHOTOCELL | Integrated Photocell |
| SENSOR | N/A |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | 50,000 hrs |
| LED TYPE | SMD2835 |
| LED QTY | 104 |
| LED VOLTAGE | 42V |
| LED CURRENT | 450mA |
| FLICKER | Flicker-Free |
| HOUSING MATERIAL | Aluminium, Powder Coated |
|---|---|
| HOUSING FINISH | Bronze |
| LENS MATERIAL | Polycarbonate |
| LENS FINISH | Clear |
| WEIGHT | 1.55 KG |
| OPERATING TEMPERATURE | -30°C ~ 45°C |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | Wall Mount |
| CABLE LENGTH | N/A |
| MAX REAL POWER | 21.3 W |
|---|---|
| VOLTAGE | 120-347V |
| EFFICIENCY | 121.41 lm/w |
| POWER FACTOR | 90.1 % |
| T.H.D | 16.2 % |
| FREQUENCY | 50/60Hz |
| ELECTRICAL | cETL |
|---|---|
| EFFICIENCY | DLC Premium |
| DLC ID | P8QE56H0 |
| FCC | No |
| UPC | 882110006482 |
| WATERPROOF | IP65 |
| RESISTANCE | IK08 |
| SURGE PROTECTION W/ GROUND | 4KV |
| SURGE PROTECTION W/O GROUND | 2KV |
| UNIT BOX DIMENSION | MASTER BOX DIMENSION | MASTER QTY | WEIGHT | PALLET QTY |
|---|---|---|---|---|
| 25.00 cm X 21.00 cm X 15.00 cm 9 7/8" X 8 1/4" X 5 7/8" |
N/A | 0 | 2.00 kg 4.41 lbs |
224
|