| SERIES | Beam Angle | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 1 | Options 2 | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | 3M | C | R | D | 6 | 500 | M | P | SS |
| Area light | type3M | clear | bronze | 100-277V | 5700K | 500-450-400W | motion base | twist lock photo | SS |
| SERIES | AL | Area light |
| Beam Angle | 3M | type3M |
| Lens | C | clear |
| Body Colour | R | bronze |
| Voltage | D | 100-277V |
| CCT | 6 | 5700K |
| Max Power | 500 | 500-450-400W |
| Options 1 | M | motion base |
| Options 2 | P | twist lock photo |
| VER. | SS | SS |
| LUMENS | 68,602 |
|---|---|
| CCT | 5700K |
| ANGLE | Type 3-M |
| C.R.I. | 82 |
| DIMMABLE | 0-10V DC |
| PHOTOCELL | Twist Lock Photocell |
| SENSOR | Motion Sensor Receptacle |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | 50,000 hrs |
| LED TYPE | SMD2835 |
| LED QTY | 592 |
| LED VOLTAGE | 27-54V |
| LED CURRENT | 350mA |
| FLICKER | Flicker-Free |
| HOUSING MATERIAL | Die casting Aluminium |
|---|---|
| HOUSING FINISH | Bronze |
| LENS MATERIAL | Polycarbonate |
| LENS FINISH | Clear |
| WEIGHT | 9.50 KG |
| OPERATING TEMPERATURE | -40°C ~ 45°C |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | Wall & Poll Mount |
| CABLE LENGTH | 100 |
| MAX REAL POWER | 491.3 W |
|---|---|
| VOLTAGE | 100-277V |
| EFFICIENCY | 139.72 lm/w |
| POWER FACTOR | 94 % |
| T.H.D | 9.5 % |
| FREQUENCY | 50/60Hz |
| ELECTRICAL | cUL |
|---|---|
| EFFICIENCY | DLC Premium |
| DLC ID | S-G0N643 |
| FCC | No |
| UPC | 882110007007 |
| WATERPROOF | IP65 |
| RESISTANCE | IK08 |
| SURGE PROTECTION W/ GROUND | 6KV |
| SURGE PROTECTION W/O GROUND | 4KV |
| UNIT BOX DIMENSION | MASTER BOX DIMENSION | MASTER QTY | WEIGHT | PALLET QTY |
|---|---|---|---|---|
| 82.00 cm X 39.00 cm X 15.00 cm 32 1/4" X 15 3/8" X 5 7/8" |
N/A | 0 | 10.00 kg 22.05 lbs |
40
|