Easy to install, the Speclite slim panel features a color selection option via a dip switch, allowing you to choose between 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, and 5000K. Powered by 120V (AC), this recessed LED panel is available in three finishes (White, Black, and Brushed Nickel) and in two sizes (4\" and 6\"). Ideal for simplifying your residential lighting projects, this slim recessed LED panel offers an aesthetic and functional solution for any room, ensuring a lighting ambiance tailored to your client's needs.
| SÉRIE | Dimensions | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 2 | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 4D | F | W | A | C | 009 | D | SY |
| Slim Panel | 4" | frost | white | 120V | 2700-3000-3500-4000-5000K | 9W | dim TRIAC | SY |
| SÉRIE | SP | Slim Panel |
| Dimensions | 4D | 4" |
| Lens | F | frost |
| Body Colour | W | white |
| Voltage | A | 120V |
| CCT | C | 2700-3000-3500-4000-5000K |
| Max Power | 009 | 9W |
| Options 2 | D | dim TRIAC |
| VER. | SY | SY |
| LUMENS | 750 |
|---|---|
| CCT | 5CCT (2700-3000-3500-4000-5000K) |
| ANGLE | 180° |
| C.R.I. | 80 |
| DIMMABLE | TRIAC |
| PHOTOCELL | N/A |
| DÉTECTEUR | N/A |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | 50,000 hrs |
| TYPE DEL | SMD2835 |
| QTÉ DEL | 48 |
| VOLTAGE DEL | 24V |
| COURANT DEL | 320mA |
| FLICKER | Flicker-Free |
| MATÉRIEL LUMINAIRE | Aluminium |
|---|---|
| FINITION LUMINAIRE | White |
| MATÉRIEL LENTILLE | PMMA |
| FINITION LENTILLE | Frost |
| POIDS | 0.35 KG |
| TEMPÉRATURE D'OPÉRATION | -10°C ~ 40°C |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | Recessed |
| LONGUEUR DE CÂBLE | N/A |
| PUISSANCE RÉELLE MAX | 9 W |
|---|---|
| VOLTAGE | 120V |
| EFFICIENCE | 90 lm/w |
| FACTEUR DE PUISSANCE | 95 % |
| T.H.D | 25 % |
| FRÉQUENCE | 50/60Hz |
| ÉLECTRIQUE | cETL |
|---|---|
| EFFICIENCE | Energy Star |
| DLC ID | - |
| FCC | N/A |
| UPC | 882110003368 |
| ÉTANCHÉITÉ | IP44 |
| RÉSISTANCE | N/A |
| PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T | N/A |
| PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T | N/A |
| DIMENSION BOÎTE UNITAIRE | DIMENSION BOÎTE MASTER | QUANTITÉ MASTER | POIDS | QUANTITÉ PALETTE |
|---|---|---|---|---|
| 13.00 cm X 13.00 cm X 7.00 cm 5 1/8" X 5 1/8" X 2 3/4" |
N/A | 48 | 0.50 kg 1.10 lbs |
20
|