Easy to install, the Speclite 4\" gimbal recessed light features colour selection via a dip switch, allowing you to choose from 2700K à 5000K. Powered by 120V (AC), this recessed LED panel is available in White and Black. The gimbal can tilt 90 degrees (vertical) and rotate 360 degrees (horizontal). The fixture is airtight. Ideal for simplifying your residential lighting projects, this slim recessed LED panel offers an aesthetic and functional solution for any room, ensuring a lighting ambiance tailored to your client's needs.
| SÉRIE | Dimensions | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 1 | Options 2 | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 4D | C | W | A | C | 009 | G | D | SY |
| Slim Panel | 4" | clear | white | 120V | 2700-3000-3500-4000-5000K | 9W | Gimbal | dim TRIAC | SY |
| SÉRIE | SP | Slim Panel |
| Dimensions | 4D | 4" |
| Lens | C | clear |
| Body Colour | W | white |
| Voltage | A | 120V |
| CCT | C | 2700-3000-3500-4000-5000K |
| Max Power | 009 | 9W |
| Options 1 | G | Gimbal |
| Options 2 | D | dim TRIAC |
| VER. | SY | SY |
| LUMENS | 900 |
|---|---|
| CCT | 2700-3000-3500-4000-5000K |
| ANGLE | 36° |
| C.R.I. | 80 |
| DIMMABLE | Triac |
| PHOTOCELL | N/A |
| DÉTECTEUR | N/A |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | 50,000 hrs |
| TYPE DEL | SMD 2835 |
| QTÉ DEL | 16 |
| VOLTAGE DEL | 12V |
| COURANT DEL | 0.6A |
| FLICKER | Flicker-Free |
| MATÉRIEL LUMINAIRE | Aluminium |
|---|---|
| FINITION LUMINAIRE | White |
| MATÉRIEL LENTILLE | Polycarbonate |
| FINITION LENTILLE | Clear |
| POIDS | 0.40 KG |
| TEMPÉRATURE D'OPÉRATION | -25°C ~ 40°C |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | Recessed |
| LONGUEUR DE CÂBLE | N/A |
| PUISSANCE RÉELLE MAX | 9 W |
|---|---|
| VOLTAGE | 120V |
| EFFICIENCE | 100 lm/w |
| FACTEUR DE PUISSANCE | N/A % |
| T.H.D | N/A % |
| FRÉQUENCE | 50/60Hz |
| ÉLECTRIQUE | cETL |
|---|---|
| EFFICIENCE | Energy Star |
| DLC ID | - |
| FCC | No |
| UPC | 882110008363 |
| ÉTANCHÉITÉ | IP44 |
| RÉSISTANCE | N/A |
| PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T | N/A |
| PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T | N/A |
| DIMENSION BOÎTE UNITAIRE | DIMENSION BOÎTE MASTER | QUANTITÉ MASTER | POIDS | QUANTITÉ PALETTE |
|---|---|---|---|---|
| 13.00 cm X 13.00 cm X 8.50 cm 5 1/8" X 5 1/8" X 3 3/8" |
N/A | 40 | 0.45 kg 0.99 lbs |
15
|