| SÉRIE | - | - | - | - | - | - | - | - | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÉRIE | ||
| VER. |
| LUMENS | - |
|---|---|
| CCT | - |
| ANGLE | - |
| C.R.I. | - |
| DIMMABLE | - |
| PHOTOCELL | - |
| DÉTECTEUR | - |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | - |
| TYPE DEL | - |
| QTÉ DEL | - |
| VOLTAGE DEL | - |
| COURANT DEL | - |
| FLICKER | - |
| MATÉRIEL LUMINAIRE | - |
|---|---|
| FINITION LUMINAIRE | - |
| MATÉRIEL LENTILLE | - |
| FINITION LENTILLE | - |
| POIDS | - |
| TEMPÉRATURE D'OPÉRATION | - |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | - |
| LONGUEUR DE CÂBLE | - |
| PUISSANCE RÉELLE MAX | - |
|---|---|
| VOLTAGE | - |
| EFFICIENCE | - |
| FACTEUR DE PUISSANCE | - |
| T.H.D | - |
| FRÉQUENCE | - |
| ÉLECTRIQUE | |
|---|---|
| EFFICIENCE | |
| DLC ID | |
| FCC | |
| UPC | |
| ÉTANCHÉITÉ | |
| RÉSISTANCE | |
| PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T | - |
| PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T | - |
| DIMENSION BOÎTE UNITAIRE | DIMENSION BOÎTE MASTER | QUANTITÉ MASTER | POIDS | QUANTITÉ PALETTE |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 cm X 0.00 cm X 0.00 cm - X - X - |
N/A | N/A | 0.00 kg 0.00 lbs |
N/A
|