| SÉRIE | Dimensions | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 2 | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | 08 | F | W | F | C | 080 | D | SS |
| Linear fixture | 8ft | frost | white | 120-347V | 3500-4000-5000K | 80-70-60W | dim 0-10V | SS |
| SÉRIE | LF | Linear fixture |
| Dimensions | 08 | 8ft |
| Lens | F | frost |
| Body Colour | W | white |
| Voltage | F | 120-347V |
| CCT | C | 3500-4000-5000K |
| Max Power | 080 | 80-70-60W |
| Options 2 | D | dim 0-10V |
| VER. | SS | SS |
| LUMENS | 10,400 |
|---|---|
| CCT | 35-40-50K |
| ANGLE | 120° |
| C.R.I. | 83 |
| DIMMABLE | 0-10V DC |
| PHOTOCELL | N/A |
| DÉTECTEUR | N/A |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | 100,000 hrs |
| TYPE DEL | SMD2835 |
| QTÉ DEL | 1008 |
| VOLTAGE DEL | 100-135V |
| COURANT DEL | 630mA |
| FLICKER | Not Flicker-Free |
| MATÉRIEL LUMINAIRE | SPCC |
|---|---|
| FINITION LUMINAIRE | White |
| MATÉRIEL LENTILLE | Polycarbonate |
| FINITION LENTILLE | Frost |
| POIDS | 3.40 KG |
| TEMPÉRATURE D'OPÉRATION | -40°C ~ 45°C |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | Surface Mount, Suspended |
| LONGUEUR DE CÂBLE | N/A |
| PUISSANCE RÉELLE MAX | 77.19 W |
|---|---|
| VOLTAGE | 120-347V |
| EFFICIENCE | 134.73 lm/w |
| FACTEUR DE PUISSANCE | 96 % |
| T.H.D | 15.7 % |
| FRÉQUENCE | 50/60Hz |
| EPA | - |
| ÉLECTRIQUE | cUL |
|---|---|
| EFFICIENCE | DLC Premium |
| DLC ID | S-CHQAEJ |
| FCC | No |
| UPC | 882110007090 |
| ÉTANCHÉITÉ | IP44 |
| RÉSISTANCE | IK06 |
| PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T | 2KV |
| PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T | 1KV |
| DIMENSION BOÎTE UNITAIRE | DIMENSION BOÎTE MASTER | QUANTITÉ MASTER | POIDS | QUANTITÉ PALETTE |
|---|---|---|---|---|
| 247.00 cm X 11.00 cm X 10.00 cm 97 1/4" X 4 3/8" X 3 7/8" |
N/A | 6 | 4.00 kg 8.82 lbs |
21
|