L'encastré commercial universel de Speclite est conçu pour les bureaux commerciaux et les espaces de vente au détail. Il offre des puissances et des températures de couleur sélectionnables sur site : 2700K, 3000K, 3500K, 4000K et 5000K. Il fonctionne à la fois avec des gradateurs TRIAC et 0-10 V pour une polyvalence optimale. Cet encastré de Speclite peut être utilisé en toute sécurité dans les endroits humides. De plus, il est étanche à l'air et certifié IC pour une utilisation avec une isolation. Il comprend un câble BX de 26 pouces avec un connecteur de 1/2 pouce pour une installation facile. Son IRC élevé (>90) améliore la perception des couleurs naturelles, et son angle de faisceau de 110° assure une large distribution de la lumière. Il est certifié cETL, ENERGY STAR® et FCC. Vous pouvez choisir entre ses dimensions: 4", 6", 8" et de 10".
| SÉRIE | Dimensions | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 2 | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | 4D | F | B | F | C | 015 | D | HM |
| Split Downlight | 4" | frost | black | 120-347V | 2700-3000-3500-4000-5000K | 15-12-9W | dimmable TRIAC & 0-10V | HM |
| SÉRIE | DL | Split Downlight |
| Dimensions | 4D | 4" |
| Lens | F | frost |
| Body Colour | B | black |
| Voltage | F | 120-347V |
| CCT | C | 2700-3000-3500-4000-5000K |
| Max Power | 015 | 15-12-9W |
| Options 2 | D | dimmable TRIAC & 0-10V |
| VER. | HM | HM |
| LUMENS | 1,650 |
|---|---|
| CCT | 2700/3000/3500/4000/5000K |
| ANGLE | 110° |
| C.R.I. | 90 |
| DIMMABLE | 0-10V & TRIAC |
| PHOTOCELL | N/A |
| DÉTECTEUR | N/A |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | 50,000 hrs |
| TYPE DEL | SMD 2835 |
| QTÉ DEL | 60 |
| VOLTAGE DEL | 45V |
| COURANT DEL | 330mA |
| FLICKER | Flicker-Free |
| MATÉRIEL LUMINAIRE | Aluminium |
|---|---|
| FINITION LUMINAIRE | Black |
| MATÉRIEL LENTILLE | Polycarbonate |
| FINITION LENTILLE | Frost |
| POIDS | 0.80 KG |
| TEMPÉRATURE D'OPÉRATION | -20°C ~ 45°C |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | Recessed |
| LONGUEUR DE CÂBLE | 70 |
| PUISSANCE RÉELLE MAX | 15 W |
|---|---|
| VOLTAGE | 120-347V |
| EFFICIENCE | 110 lm/w |
| FACTEUR DE PUISSANCE | 90 % |
| T.H.D | 25 % |
| FRÉQUENCE | 50/60Hz |
| ÉLECTRIQUE | cUL |
|---|---|
| EFFICIENCE | Energy Star |
| DLC ID | |
| FCC | No |
| UPC | 882110008561 |
| ÉTANCHÉITÉ | IP44 |
| RÉSISTANCE | IK06 |
| PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T | 2KV |
| PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T | 2KV |
| DIMENSION BOÎTE UNITAIRE | DIMENSION BOÎTE MASTER | QUANTITÉ MASTER | POIDS | QUANTITÉ PALETTE |
|---|---|---|---|---|
| 15.60 cm X 15.60 cm X 11.40 cm 6 1/8" X 6 1/8" X 4 1/2" |
N/A | 12 | 0.85 kg 1.87 lbs |
24
|