| SÉRIE | Dimensions | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 1 | Options 2 | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | 10 | F | W | F | C | 080 | M | D | SS |
| Canopy | 10x10" | frost | white | 120-347V | 35-40-50K | 80-60-40-20W | motion ready 3pins | dim 0-10V | SS |
| SÉRIE | CP | Canopy |
| Dimensions | 10 | 10x10" |
| Lens | F | frost |
| Body Colour | W | white |
| Voltage | F | 120-347V |
| CCT | C | 35-40-50K |
| Max Power | 080 | 80-60-40-20W |
| Options 1 | M | motion ready 3pins |
| Options 2 | D | dim 0-10V |
| VER. | SS | SS |
| LUMENS | 10,400 |
|---|---|
| CCT | 3500K/4000K/5000K |
| ANGLE | 150°(±5°) |
| C.R.I. | 85 |
| DIMMABLE | 0-10V DC |
| PHOTOCELL | N/A |
| DÉTECTEUR | Motion Sensor Receptacle |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | 50,000 hrs |
| TYPE DEL | SMD 2835 |
| QTÉ DEL | 192 |
| VOLTAGE DEL | 220V |
| COURANT DEL | 85mA |
| FLICKER | Flicker-Free |
| MATÉRIEL LUMINAIRE | Aluminium, Powder Coated |
|---|---|
| FINITION LUMINAIRE | White |
| MATÉRIEL LENTILLE | Polycarbonate |
| FINITION LENTILLE | Clear |
| POIDS | 2.00 KG |
| TEMPÉRATURE D'OPÉRATION | -40°C ~ 45°C |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | Surface Mount |
| LONGUEUR DE CÂBLE | N/A |
| PUISSANCE RÉELLE MAX | 80 W |
|---|---|
| VOLTAGE | 120-347V |
| EFFICIENCE | 130 lm/w |
| FACTEUR DE PUISSANCE | 95.5 % |
| T.H.D | 8.8 % |
| FRÉQUENCE | 50/60Hz |
| ÉLECTRIQUE | cUL |
|---|---|
| EFFICIENCE | DLC Premium |
| DLC ID | S-3CHZM4 |
| FCC | No |
| UPC | 882110008028 |
| ÉTANCHÉITÉ | IP65 |
| RÉSISTANCE | IK06 |
| PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T | 6KV |
| PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T | 4KV |
| DIMENSION BOÎTE UNITAIRE | DIMENSION BOÎTE MASTER | QUANTITÉ MASTER | POIDS | QUANTITÉ PALETTE |
|---|---|---|---|---|
| 26.40 cm X 26.40 cm X 7.80 cm 10 3/8" X 10 3/8" X 3 1/8" |
N/A | 4 | 2.30 kg 5.07 lbs |
55
|