| SÉRIE | Dimensions | Lens | Body Colour | Voltage | CCT | Max Power | Options 2 | VER. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | 12 | F | B | A | C | 024 | D | V2 |
| Ceiling light | 12" | frost | black | 120V | 2700-3500-4000-5000-6000K | 24W | dim TRIAC | V2 |
| SÉRIE | CE | Ceiling light |
| Dimensions | 12 | 12" |
| Lens | F | frost |
| Body Colour | B | black |
| Voltage | A | 120V |
| CCT | C | 2700-3500-4000-5000-6000K |
| Max Power | 024 | 24W |
| Options 2 | D | dim TRIAC |
| VER. | V2 | V2 |
| LUMENS | 3,000 |
|---|---|
| CCT | 2700-3500-4000-5000-6000K |
| ANGLE | 140° |
| C.R.I. | 80 |
| DIMMABLE | Triac |
| PHOTOCELL | N/A |
| DÉTECTEUR | N/A |
| LUMEN MAINTENANCE L70 | 50,000 hrs |
| TYPE DEL | SMD 2835 |
| QTÉ DEL | 192 |
| VOLTAGE DEL | 72V |
| COURANT DEL | 300mA |
| FLICKER | Flicker-Free |
| MATÉRIEL LUMINAIRE | Polycarbonate |
|---|---|
| FINITION LUMINAIRE | Black |
| MATÉRIEL LENTILLE | Polycarbonate |
| FINITION LENTILLE | Frost |
| POIDS | 0.90 KG |
| TEMPÉRATURE D'OPÉRATION | -10°C ~ 40°C |
| APPLICATION | - |
| INSTALLATION | Surface Mount |
| LONGUEUR DE CÂBLE | N/A |
| PUISSANCE RÉELLE MAX | 24 W |
|---|---|
| VOLTAGE | 120V |
| EFFICIENCE | 125 lm/w |
| FACTEUR DE PUISSANCE | 97 % |
| T.H.D | 20 % |
| FRÉQUENCE | 50/60Hz |
| ÉLECTRIQUE | cETL |
|---|---|
| EFFICIENCE | Energy Star |
| DLC ID | |
| FCC | Yes |
| UPC | 882110008110 |
| ÉTANCHÉITÉ | IP44 |
| RÉSISTANCE | |
| PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T | 1.5KV |
| PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T | 0.9KV |
| DIMENSION BOÎTE UNITAIRE | DIMENSION BOÎTE MASTER | QUANTITÉ MASTER | POIDS | QUANTITÉ PALETTE |
|---|---|---|---|---|
| 30.70 cm X 30.70 cm X 3.00 cm 12 1/8" X 12 1/8" X 1 1/8" |
N/A | 10 | 0.95 kg 2.09 lbs |
45
|